智慧社区是指在社区统一建设智慧社区系统,运用移动物联网、大数据、人工智能等技术,建立神经元系统全覆盖,按照物联、数联、智联三位一体打造物联网平台,及时发现社区管理问题和风险,以智能化引领城市管理和社会治理能力的提升。
我国智慧社区的建设,从2012年作为智慧城市的典型应用,逐步发展到2014年作为智慧城市的必选项进行专项建设。2014年5月住建部发布的《智慧社区建设指南(试行)》提出,到2020年,50%以上的社区实现智慧社区标准化建设,建立完善的社区服务体系、可持续发展的社区治理体系和智能化社会服务模式。近年来,我国政府进一步推出政策发展智慧社区,推进智慧社区建设;尤其自疫情爆发以来,我国政府持续强化智慧社区政策赋能。
2014-2022年关于智慧社区的政策概览
政策名称 | 颁布日期 | 颁布主体 | 政策要点 |
《智慧社区建设指南(试行)》 | 2014年5月 | 住建部 | 第一次对智慧社区的评价指标原则、总体框架及支撑平台等进行了系统性的阐述,对智慧社区的实践具有极其重要的指导意义。 |
《全国民政标准化“十三五”发展规划》 | 2016年8月 | 民政部 | 提出“应着重开展社区信息化和智慧社区建设等标准研制”,从国家层面引导智慧社区建立相关标准,进而实现规范化管理。 |
《“十三五”国家信息化规划》 | 2016年12月 | 国务院 | 提出“推进智慧社区建设,完善城乡社区公共服务综合信息平台建立网上社区居委会,发展线上线下相结合的社区服务新模式”。 |
《关于加强和完善城乡社区治理的意见》 | 2017年6月 | 国务院 | 提出“务实推进智慧社区信息系统建设,积极开发智慧社区移动客户端”。 |
《绿色社区创建行动方案》 | 2020年7月 | 住房和城乡建设部等部门 | 提出“提高社区信息化智能化水平”,包括推进社区市政基础设施智能化改造和安防系统智能化建设,整合社区安保、车辆、公共设施管理、生活垃圾排放登记等数据信息,推动门禁管理、停车管理、公共活动区域监测、公共服务设施监管等领域智能化升级等。 |
《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》 | 2021年12月 | 国务院 | 规划提出,到2025年年末,社区线上线下服务机制更加融合,精准化、精细化、智能化水平持续提升。 |
《关于深入推进智慧社区建设的意见》 | 2022年5月 | 住房城乡建设部等九部门 | 意见提出,到2025年,基本构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台,初步打造成智慧共享、和睦共治的新型数字社区。 |
来源:政府网站,挚物产业研究院整理
根据中研网数据,2020年我国智慧社区规模为5405亿元,同比增长约13.8%。2022年,中国智慧社区市场规模将达到6312亿元。
2020-2025年智慧社区市场规模(亿元)
来源:中研网,挚物产业研究院整理